ENGLISCH Hauptinhalt
ENGLISH TOPCONTENT
Zahlen / Daten / Fakten
Zahlen, Daten, Fakten
Zahlen, Daten, Fakten 2011-2012
Zahlen, Daten, Fakten 2009-2010
Zahlen, Daten, Fakten 1998-2008
Die Universität ist aufgrund massiv veränderter, zunehmend wettbewerblich ausgerichteter Rahmenbedingungen gehalten, aktuelle Informationen und verlässliches Datenmaterial systematisch und kurzfristig abrufbar vorzuhalten. Für hochschulinterne Entscheidungen sind valide Datenbestände und standardisierte Kennziffern unerlässlich. Diese zu verifizieren und zu plausibilisieren ist ebenso Aufgabe des Zentralen Berichtswesens, wie durch Gegenüberstellung interner Soll- und externer Vergleichsgrößen Veränderungen zu analysieren und zu bewerten. Insbesondere bei komplexeren und vor allem bei aufeinander aufbauenden Datenabfragen liegt die Federführung, auch hinsichtlich der inhaltlichen Abstimmung, im Zentralen Berichtswesen. Die Stabsstelle wirkt in diesem Kontext so als Schnittstelle nach außen.
Die Bereitstellung von Daten, unter anderem im Rahmen von Forschungs- und Lehrevaluationen oder Akkreditierungsverfahren, ist dem Berichtswesen ebenso immanent, wie zum Besipiel die Mitwirkung an Zielerreichungsberichten, bei Berufungs- und Ausstattungsplanungen oder an Lageberichten zu den Jahresabschlüssen. Dies gilt ebenso für die Tätigkeitsberichte des Präsidiums, dessen inhaltliche Konzeption unter anderem seitens des Zentralen Berichtswesens vorbereitet wird. Die abschließende Verifizierung der einzelnen Textbeiträge bietet die Basis für ihre Zusammenführung zu einer Gesamtheit. Entsprechendes gilt auch für die Jahresberichte der Fachbereiche, deren Erstellung in den Fachbereichen auch unter Begleitung des Zentralen Berichtswesens erfolgt.
Aktuelles auf einen Blick
| Studium | und Lehre | |
|---|---|---|
| 11.259 | Studierende | Personen 1. gewähltes Fach im 1. Studiengang inkl. Studierende mit dem Ziel der Promotion/Kurzzeitstudierende/in Weiterbildungsstudiengängen Wintersemester 2012/2013 - Stand 15.11.2012 |
| davon 59% | weiblich | |
| 3.619 | Studierende im 1. Fachsemester | |
| 2.332 | Studierende im 1. Hochschulsemester | |
| 1.993 | Absolventinnen und Absolventen | erfolgreiche Abschlussprüfungen Auswertung nach 1. Fach Studienjahr 2012 |
| davon 66% | weiblich | |
| 107 | Promotionen | erfolgreiche Prüfungen Studienjahr 2012 |
| davon 43% | Promovendinnen | |
| 180 | (Teil-)Studiengänge | Wintersemester 2012/2013 alle akkreditiert mit Ausnahme des juristischen Staatsexamens einschließlich der Studiengänge in Kooperation mit der Hochschule Osnabrück |
| davon 14 | grundständige Ein-Fach-Bachelor-Studiengänge | |
| davon 31 | konsekutive Ein-Fach-Master-Studiengänge | |
| davon 7 | Promotionsstudiengänge |
| Personal | ||
|---|---|---|
| 452 | Stellen im wissenschaftlichen Dienst | 2013 – lt. Haushaltsplan des Landes/Beilage ohne Stellenpool |
| 211 | Professuren | |
| 241 | Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ohne Dritt- und Sondermittelfinanzierungen |
| 1.682 | Beschäftigte | Stand 31.12. 2012 alle Finanzierungen ohne Lehrbeauftragte und Hilfskräfte |
| 957 | im Wissenschaftlichen Dienst | |
| 211 | Professorinnen und Professoren (W3,W2;W1) | inklusive Verwalter und Vertreter einer Professur ohne Hochschuldozenturen |
| 28,4% | Professorinnen | |
| 744 | wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | |
| 45,3% | Mitarbeiterinnen | |
| 725 | Im nicht-wissenschaftliche Dienst | |
| 66,9% | weiblich |
| Finanzen | in Mio. | |
|---|---|---|
| 88,1 | Globale Landeszuführung | Einzelplan 06 Kap. 0614 für 2013 / Erlass 2013 zur Leistungsbezogenen Mittelzuweisung |
| 21,0 | Dritt- und Sondermittel | nach Wirtschaftsplan 2013 |
| 8,138.500 | Studienbeiträge | Einnahmen - Sommersemester 2012 und Wintersemester 2012/2013 |
| 0,4 | Langzeitstudiengebühren | Selbstbehalt gemäß 13 Absatz 2 NHG Haushaltsführungserlass 2013 |
| Wissenschaftliche Einrichtungen | ||
|---|---|---|
| 10 | Fachbereiche | |
| 30 | Lehreinheiten | |
| 4 | Interdisziplinäre Institute | |
| 1 | Sonderforschungsbereich | |
| 1 | Gemeinsame Einrichtung von Hochschulen | mit der Universitätsmedizin Göttingen |
| 6 | Graduiertenkollegs und Promotionsprogramme | |
| 14 | Forschungsgruppen/Forschungsstellen | |
| 3 | (Zentrale) wissenschaftliche Einrichtungen | |
| 3 | An-Institute |
Gabriele Tomoor
Tel.: +49 541 969-4515
gabriele.tomoor@uni-osnabrueck.de
Raum: 13/E03
Zentrales Berichtswesen (ZBW)
Neuer Graben 29
49074 Osnabrück
Birgit Brüggemann
Tel.: +49 541 969-4953
Fax: +49 541 969-4969
birgit.brueggemann@uni-osnabrueck.de
Raum: 13/E02
Zentrales Berichtswesen (ZBW)
Neuer Graben 29
49074 Osnabrück
