
Dr. Manuel Gottschick, Universität Hamburg, Climate Adapation Governance. Entwicklung von Strategien zur Anpassung an den Klimawandel der Metropolregion Hamburg (Klimzug Nord) |
|
| Startdatum/-zeit: | 13.01.2010 16:00 |
| Enddatum/-zeit: | 13.01.2010 18:00 |
Veranstalter: |
|
|---|---|
| Adresse: | Institut für Umweltsystemforschung
Prof. Dr. Michael Matthies
Barbarastr. 12 49076 Osnabrück |
| Telefon: | 0541-969-2576/ 0541-969-2575 (Geschäftsstelle) |
| Telefax: | 0541-969-2599 |
| E-Mail: | office@usf.uni-osnabrueck.de |
| Homepage: | http://www.usf.uos.de/ |
Veranstaltungsort: |
|
| Adresse: | Institut für Umweltsystemforschung Institut für Umweltsystemforschung, Barbarastr. 12, Gebäude 66/101 49076 Osnabrück |
| Karte: | Bei Google Maps anzeigen |
| Beschreibung: | http://www.usf.uos.de/aktuelles/sywi_kolloq/16/ Strategische Anpassungsansätze zum Klimawandel in der Metropolregion Hamburg (Klimzug Nord) Dr.-Ing. Manuel Gottschick, FSP BIOGUM, Universität Hamburg Klimzug Nord ist eines von sieben Forschungsprojekten die in Deutschland von 2009 bis 2014 regionale Anpassungsstrategien an den Klimawandel erforschen. Zur Entwicklung dieser Strategien ist umfangreiches Systemwissen erforderlich. Auf der Basis von globalen und regionalen Klimaszenarien werden Projektionen lokaler Veränderungen (u.a. Niederschläge, Hitzeinseln, Grundwasseränderungen) ermittelt. Beispielsweise werden im Ästuar der Elbe die Grundwasserveränderungen qualitativ (Versalzung beim Obstanbau) und quantitativ (Stadtteil Wilhelmsburg) untersucht, in der Stadt muss zukünftig mit intensiveren Starkregenereignissen und Hitzeinseln gerechnet werden. In der Ostheide verschärft sich der Konflikt zwischen intensiv beregnender Landwirtschaft und grundwasserabhängigen Biotopen. Für die Climate Adaptation Governance stellt sich hier die Frage, wie die natur- und sozialwissenschaftlichen Ergebnisse und Anpassungserfordernisse in tragfähige gesellschaftliche und politische Entscheidungen überführen lassen. Wie kann dabei die normative Zielstellung bzw. das Orientierungswissen ermittelt werden? In einer pluralen, demokratischen Gesellschaft muss man dabei davon ausgehen, dass schon die Wahrnehmung der Problemlage kontrovers ist und auch <die Wissenschaft nicht rein objektives Wissen bereitstellen kann. Besonders konfliktreich sind Entscheidungen (Ziele, Strategien, Maßnahmen) zur Anpassung an den Klimawandel, wenn mächtige Interessensgruppen Nachteile in Kauf nehmen müssen. Aus verschiedenen Forschungsbereichen werden Ansätze vorgestellt, die zur Bearbeitung der oben skizzierten Problemlage geeignet sind. Dazu gehören u.a. - Reflexive Governance for Sustainable Development (vgl. Voß et al. 2006; Weiland 2010; Feindt, Gottschick et al. 2008), Participatory Governance (vgl. Fritsch/Newig 2009; Gottschick 2008) - Adaptive Management, Resilience and Transitions approaches (vgl. Foxon et al. 2008) - Participartory Integrated Assessment (vgl. Rotmans, Bezug zur Klimafolgenforschung) - Participartory Modeling (vgl. Pahl-Wostl; Gottschick 2005) - Soft System Thinking; Interaktive Planing; Critical System Thinking (vgl. Checkland; Ackoff; Jackson; Flood) - Sowie Arbeiten zur wissenschaftlichen Politik- und Gesellschaftsberatung bzw. zum Science-Policy Interface (vgl. Kropp/Wagner 2008) |
| Kategorie: | Systemwissenschaftliches Kolloquium |
| Suche weitere Termine: | |