Hauptinhalt
Topinformationen
Zulassungsbeschränkungen
Zulassungsbeschränkungen und Bewerbungstermine (Stand: WS 2013/14)
Die Bewerbungstermine in der folgenden Übersicht gelten für deutsche Bewerberinnen und Bewerber und für internationale Studierende mit einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung. Die Angaben zu den Zulassungsbeschränkungen und zur Anzahl der Studienplätze für das Wintersemester 2013/14 sind vorläufig.
Angewandte Systemwissenschaft:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor of Science | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Fachwiss.) Umweltsystemwissenschaft | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Science Umweltsysteme u. Ressourcenmanagement | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. |
Anglistik / Amerikanistik / Englisch:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Bachelor Bildung, Erz.u.Unterricht (GHR) | Wintersemester | ja (86) | 15.07. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym/Fachw.) | Wintersemester | ja (106) | 15.07. |
| Master of Education (GH) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (R) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Master of Arts English and American Studies | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. |
Biologie:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Bachelor Bildung,Erz. u.Unterricht (HR) | Wintersemester | ja (26) | 15.07. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym/Fachwiss.) | Wintersemester | ja (80) | 15.07. |
| Bachelor of Science Biowissenschaften | Wintersemester | ja (94) | 15.07. |
| Master of Science Biowissenschaften mit den Schwerpunkten: 1.) "Allgemeine Biologie", 2.) "Entwicklungsbiologie", 3.) "Evolution, Verhalten und Ökologie", 4.) "Zell- und Molekularbiologie" | Wintersemester | ja, Schwerpunkte 1.) bis 3.) je 10; Schwerpunkt 4.) maximal 20 | 15.07. |
| Master of Education (GH) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (R) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Promotion | Wintersemester | ja (5) | 15.07. |
| Sommersemester | ja (5) | 15.01. |
Chemie:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym/Fachw) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. |
Cognitive Science:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor of Science | Wintersemester | ja (119) | 15.07. |
| Master of Science | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. | |
| Promotion | Wintersemester | ja (5) | 01.04. |
| Sommersemester | ja (5) | 01.10. des Vorjahres |
Elektrotechnik:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | ja | 15.07. (Bewerbung an der FH) |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.07. (Bewerbung an der FH) |
| Master of Education (LBS Quereinstieg) | Wintersemester | nein | 15.08. (Bewerbung an der Uni) |
Erziehungswissenschaften:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Fachwiss.) | Wintersemester | ja (70) | 15.07. |
| Master of Arts | Wintersemester | ja (15) | 15.07. |
| Sommersemester | ja (15) | 15.01. |
Europäische Studien:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor of Arts Europäische Studien | Wintersemester | ja (45) | 15.07. |
| Master of Arts Europäisches Regieren | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. |
Evangelische Theologie:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Bachelor Bildung, Erz.u. Unterricht (GHR) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym/Fachw) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Education (GH) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (R) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.08. |
Geographie:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym./Fachwiss.) | Wintersemester | ja (102) | 15.07. |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Science (Boden, Gewässer, Altlasten) | Wintersemester | ja (30) | 15.07. (Bewerbung an der FH) |
Geoinformatik:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor of Science | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Science | Wintersemester | nein | 15.07. |
Germanistik / Deutsch:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Bachelor Bildung, Erz.u. Unterricht (GHR) | Wintersemester | ja (118) | 15.07. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym/Fachw) | Wintersemester | ja (126) | 15.07. |
| Master of Education (GH) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (R) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Master of Arts | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. |
Geschichte:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Bildung, Erz. u. Unterricht (HR) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym/Fachw) | Wintersemester | ja (110) | 15.07. |
| Master of Education (H) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (R) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Arts | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. |
Gesundheitswissenschaften:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | ja (41) | 15.07. |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.08. |
Informatik:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor of Science | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym/Fachw) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Maser of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Science | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Promotion | Wintersemester | ja (5) | 15.07. |
| Sommersemester | ja (5) | 15.01. |
Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Master of Arts | Wintersemester | ja (30) | 15.07. |
| Promotion Migrationsforschung u. Interkulturelle Studien | Wintersemester | ja (5) | 15.07. |
| Sommersemester | ja (5) | 15.01. |
Islamische Theologie:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Islamische Religion Bachelor Bildung, Erz. u. Unterricht (GHR) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Islamische Theologie Bachelor of Arts | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master Ergänzungsstudiengang Erweiterungsfach Lehramt GH | Wintersemester | nein | 15.07. mit ausländischem Abschluss, 15.08. mit inländischem Abschluss |
| Sommersemester | nein | 15.01. mit ausländischem Abschluss, 15.03. mit inländischem Abschluss |
Katholische Theologie:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Bachelor Bildung, Erz. u. Unterricht (GHR) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym/Fachw) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Education (GH) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (R) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Master of Arts / Theologie und Kultur | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. |
Kosmetologie:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | ja (41) | 15.07. |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.08. |
Kunst / Kunstpädagogik:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Bildung, Erz. u. Unterricht (GHR) | Wintersemester | nein; Aufnahmeprüfung erforderl., Meldung bis 01.06. | 30.09. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym/Fachw) | Wintersemester | nein; Aufnahmeprüfung erforderl., Meldung bis 01.06. | 30.09. |
| Master of Education (GH) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (R) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. |
Kunstgeschichte:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Fachwiss.) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Arts | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. |
Latein:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym.) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. |
Literatur- und Sprachwissenschaft:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Master of Arts Literatur und Kultur in Europa | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. | |
| Master of Arts Sprache in Europa | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. |
Mathematik:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Bachelor Bildung, Erz. u. Unterricht (GHR) | Wintersemester | ja (96) | 15.07. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym/Fachw) | Wintersemester | ja (120) | 15.07. |
| Bachelor of Science | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Education (GH) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (R) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Master of Science Mathematik mit Anwendungsfach | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. | |
| Promotion | Wintersemester | ja (5) | 15.07. |
| Sommersemester | ja (5) | 15.01. |
Metalltechnik:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | ja | 15.07. (Bewerbung an der FH) |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.07. (Bewerbung an der FH) |
| Master of Education (LBS Quereinstieg) | Wintersemester | nein | 15.08. (Bewerbung an der Uni) |
Musik / Musikwissenschaft:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Bildung, Erz. u. Unterricht (GHR) | Wintersemester | nein; Aufnahmeprüfung erforderl., Meldung bis 15.05. | 30.09. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym/Fachw) | Wintersemester | nein; Aufnahmeprüfung erforderl., Meldung bis 15.05. | 30.09. |
| Master of Education (GH) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (R) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Arts | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. |
Ökotrophologie:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | ja | 15.07. (Bewerbung an der FH) |
Pflegewissenschaft:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | ja (39) | 15.07. |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.08. |
Philosophie:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Fachwiss.) | Wintersemester | nein | 30.09. |
Physik:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor of Science | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Science | Wintersemester | nein | 15.07. mit ausländischem Abschluss, 15.09. mit inländischem Abschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Bachelor Bildung, Erz. u. Unterricht (HR) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym/Fachw) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Education (H) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (R) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Master of Science Materialwissenschaften | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Promotion Advanced Materials | Wintersemester | ja (15) | 15.07. |
| Sommersemester | ja (15) | 15.01. |
Politikwissenschaft:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Fachwiss.) | Wintersemester | ja (30) | 15.07. |
| Master of Arts Politikwissenschaft: Demokr. Regieren u. Zivilgesellschaft | Wintersemester | ja (15) | 15.07. |
| Sommersemester | ja (15) | 15.01. |
Psychologie:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor of Science | Wintersemester | ja (86) | 15.07. |
| Master of Science mit den Schwerpunkten: 1.) "Klinische Psychologie", 2.) "Interkulturelle Psychologie" | Wintersemester | ja (insgesamt 71) | 15.07. |
| Promotion | Wintersemester | ja (6) | 15.07. |
| Sommersemester | ja (6) | 15.01. |
Rechtswissenschaften:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Juristisches Staatsexamen | Wintersemester | ja (409) | 15.07. |
| Bachelor of Laws Wirtschaftsrecht | Wintersemester | ja (69) | 15.07. |
Romanistik:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym./Fachwiss.) Französisch | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Bachelor Bildung, Erz. u. Unterricht (R) Französisch | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Fachwiss.) Italienisch | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym./Fachwiss.) Spanisch | Wintersemester | ja (62) | 15.07. |
| Master of Education (R) Französisch | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) Französisch | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) Spanisch | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Arts Romanistik (2 Sprachen) | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. |
Sachunterricht:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Bildung, Erz. u. Unterricht (G) Schwerpunkte: Arbeit-Wirtschaft, Biologie/Erdkunde/Geschichte/Physik/Politik | Wintersemester | ja (48) | 15.07. |
| Master of Education (G) Sachunterricht mit Bezugsfach | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. |
Sozialwissenschaften / Soziologie:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor of Arts Sozialwissenschaften | Wintersemester | ja (71) | 15.07. |
| Master of Arts Soziologie: Dynamiken des gesellsch. Wandels | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. | |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Fachwiss.) Soziologie | Wintersemester | ja (30) | 15.07. |
Sport:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Berufliche Bildung (LBS) | Wintersemester | ja (27) | 15.07. |
| Bachelor Bildung, Erz. u. Unterricht (GHR) | Wintersemester | ja (32) | 15.07. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Gym./Fachwiss.) | Wintersemester | ja (32) | 15.07. |
| Master of Education (GH) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (R) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (Gym.) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (LBS) | Wintersemester | nein | 15.08. |
Steuerwissenschaft:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Master 2- und 4-semestrig (Ergänzungsstudiengang) | Wintersemester | ja (jeweils 40) | 15.07. mit ausländischem Abschluss, 15.09. mit inländischem Abschluss |
Textiles Gestalten:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor Bildung, Erz. u. Unterricht (GHR) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Education (GH) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. | |
| Master of Education (R) | Wintersemester | nein | 15.08. |
| Sommersemester | nein | 15.02. |
Volkswirtschaftslehre:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Zwei-Fächer-Bachelor (Fachwiss.) | Wintersemester | nein | 30.09. |
Wirtschaftsinformatik:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor of Science | Wintersemester | ja (25) | 15.07. |
| Master of Science | Wintersemester | nein | 15.07. mit ausländischem Abschluss, 15.09. mit inländischem Abschluss |
| Sommersemester | nein | 15.01. mit ausländischem Abschluss, 15.03. mit inländischem Abschluss |
Wirtschaftsstrafrecht:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Master (Ergänzungsstudiengang) | Wintersemester | ja (30) | 15.09. |
Wirtschaftswissenschaft:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Bachelor of Science | Wintersemester | ja (271) | 15.07. |
| Zwei-Fächer-Bachelor (nur komb.m. HF Geographie) | Wintersemester | nein | 30.09. |
| Master of Science Accounting and Management (BWL) | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. | |
| Master of Science Accounting and Economics (WiWi) | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. | |
| Master of Science Applied Economics (VWL) | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. |
Wirtschafts- und Sozialgeographie:
| Abschluss | Studienbeginn | Zulassungsbeschränkung (Anzahl der Studienplätze) | Bewerbungsschluss |
| Master of Arts | Wintersemester | nein | 15.07. |
| Sommersemester | nein | 15.01. |
