Projects
Title | Funding | Time |
Mehrstufige Planung in der Papierproduktion | Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG, Osnabrück | 04/2025-03/2026 |
Optimierte Tourenplanung für LKWs mit Wechselbrücken | Diebel Speditions GmbH, Kassel | 07/2017-10/2018 |
Kombinatorische Strukturen in der Geometrie | DFG, Graduiertenkolleg | 10/2013-03/2018 |
Optimierung ungetakteter synchroner Produktionsanlagen | DFG, Sachbeihilfe | 09/2013-08/2016 |
Grundlagen zur Integration der operativen Planung in BLU II | Berghof Automationstechnik GmbH, Mühlhausen | 04/2012-10/2012 |
Interactive Optimization | Google Research Award | 04/2012-12/2012 |
Optimierte Produktionsreihenfolgeplanung | Kesseböhmer Holding e.K., Bad Essen | 10/2011-12/2012 |
Prozessintegrierte Kranwegeoptimierung in Umschlagbahnhöfen | Berghof Automationstechnik GmbH, Mühlhausen | 04/2011–09/2011 |
Firmenkooperationen im Zusammenhang mit Abschlussarbeiten:
- Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG, Osnabrück
- Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte
- Heinrich Fip GmbH & Co. KG, Osnabrück
- INFORM GmbH, Aachen
- IP SYSCON GmbH, Hannover
- Leder Brinkmann GmbH, Georgsmarienhütte
- Siemens Mobility GmbH, Braunschweig
- SIEVERS-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG, Osnabrück
- Solarlux GmbH, Melle