Aktuelle Lehrveranstaltungen
Vorlesung und Übung
| Veranstaltungsnummer | Titel | DozentInnen |
|---|---|---|
| 6.610 | Computer Vision | |
| 6.606 | Database Systems ((Datenbanksysteme)) | |
| 6.650 | Didaktik der Informatik II | |
| 6.600 | Einführung in die Algorithmik | |
| 6.602 | Einführung in die Theoretische Informatik | |
| 6.628 | Entwurf mikroelektronischer Systeme | |
| 6.646 | Hardware für eingebettete Systeme | |
| 6.648 | Internet Measurements | |
| 6.640 | Invitiation to Research on Graph Theory and Applications | |
| 6.618 | IT- and Network Security | |
| 6.620 | Komplexitätstheorie | |
| 6.630 | Konstruktion eingebetteter Softwaresysteme | |
| 6.608 | Künstliche Intelligenz | |
| 6.634 | Mobile Communication | |
| 6.638 | Multicore Programming | |
| 6.642 | Neurosymbolische Integration |
Vorlesung
6.800 Digitale Bildverarbeitung
DozentInnen: Prof. Dr. Björn Waske
| Veranstaltungsnummer | Titel | DozentInnen |
|---|---|---|
| 6.800 | Digitale Bildverarbeitung | |
| 6.802 | Regionale Themen der (angewandten) Erdbeobachtung |
Seminar
Praktikum
| Veranstaltungsnummer | Titel | DozentInnen |
|---|---|---|
| 6.668 | Praktikum zur Didaktik der Informatik | |
| 6.666 | Programmierpraktikum Computer Vision mit PyTorch | |
| 6.662 | Programmierpraktikum Hadware und mobile Roboter | |
| 6.664 | Programmierpraktikum Semantische Informationssysteme | |
| 6.658 | Programmierpraktikum Software Engineering | |
| 6.660 | Programmierpraktikum Verteilte Systeme: Hands-on Virtual Networking with Containerlab |
Studienprojekte (Geoinformatik)
6.980 Studienprojekt
DozentInnen: Dr. rer. nat. Thomas Jarmer
| Veranstaltungsnummer | Titel | DozentInnen |
|---|---|---|
| 6.980 | Studienprojekt |
Projektgruppen
| Veranstaltungsnummer | Titel | DozentInnen |
|---|---|---|
| 6.670 | Bachelor Projektgruppe ESS | |
| 6.682 | Masterprojektgruppe R²D² – Robust & Resource-aware Drone‑to‑satellite Data‑links | |
| 6.684 | Masterprojektgruppe ViPer - Verschnittoptimierung in Perfektion |