Veröffentlichung nach Auftragserteilung
Ex-Post-Transparenz
Veröffentlichung erteilter Aufträge im Rahmen von beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb gemäß § 30 Abs. 1 UVgO (Ex-Post-Transparenz)
Die Universität Osnabrück, Dezernat Finanzen, Neuer Graben 29 (Schloss), 49074 Osnabrück, hat in den vergangenen drei Monaten folgende Aufträge vergeben:
| Auftragnehmer | Vergabeart | Art und Umfang der Leistung | Zeitraum der Leistungserbringung |
|---|---|---|---|
| Life Technologies GmbH | VV | Durchflusszytometer | 2025 |
| LUP - Luft Umwelt Planung GmbH | VV | Konzeptionelle Entwicklung eines digitalen Werkzeugs zur Dateneingabe | 2025 |
| Life Technologies GmbH | VV | Multifunktions-Mikroplatten-Lesegerät | 2025 |
| ELAN e.V. | VV | Entwicklung von interaktiven Videos | 2025 |
| ELAN e.V. | VV | Support Stud.IP | 2025 |
| Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH | VV | Pharmazeutisches Frässystem | 2025 |
| d.velop AG | VV | Software/Infrastruktur | 2025-2029 |
| IBM Deutschland GmbH | VV | IBM Software-Subscription und Support | 2025-2026 |
| BMG Labtech GmbH | VV | Mikroplatten-Lesegerät | 2025 |
| Bimarkt GmbH & Co. KG | VV | Rahmenvertrag über die Lieferung von Kopier- und Büropapier | 2025-2027 |
| cron IT GmbH | VV | Web-Relaunch | 2025 |
| Fisher Scientific GmbH | VV | Biologische Sicherheitswerkbänke | 2025 |
| VWR International GmbH | VV | CO2-Inkubatoren | 2025 |
Hinweis zur Vergabeart: BA = Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb; VV = Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb