Veröffentlichung nach Auftragserteilung
Ex-Post-Transparenz
Veröffentlichung erteilter Aufträge im Rahmen von beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb gemäß § 30 Abs. 1 UVgO (Ex-Post-Transparenz)
Die Universität Osnabrück, Dezernat Finanzen, Neuer Graben 29 (Schloss), 49074 Osnabrück, hat in den vergangenen drei Monaten folgende Aufträge vergeben:
| Auftragnehmer | Vergabeart | Art und Umfang der Leistung | Zeitraum der Leistungserbringung |
|---|---|---|---|
| Escape Technology GmbH | VV | CXL-Experimentiersystem | 2026 |
| JEOL (Germany) GmbH | VV | Servicevertrag Tranmissionselektronenmikroskop | 2026-2029 |
| JEOL (Germany) GmbH | VV | Servicevertrag Rastertransmissionsmikroskop | 2026-2029 |
| Infas quo GmbH | VV | Durchführung Online Befragung | 2026 |
| Fisher Scientific GmbH | VV | Fluoreszenzmikroskop | 2026 |
| Axians magellan GmbH | VV | DNS-Security-Plattform | 2026-2027 |
| Beckman Coulter GmbH | VV | Ultrazentrifuge | 2026 |
| Visitron Systems GmbH | VV | Mikroskopiesystem | 2026 |
| pro-com Datensysteme GmbH | VV | Wartungsvertrag Tape Library | 2026-2027 |
| Gessner & Jacobi GmbH & Co. KG | VV | VW T6 Transporter | 2026 |
| PicoQuant GmbH | VV | Pikosekundenlaser | 2026 |
| Springer-Verlag GmbH | VV | Veröffentlichung einer Buchreihe | 2026-2027 |
| Bio-Rad Laboratories GmbH | VV | ChemieDoc MP Imaging System | 2026 |
| Tecan Deutschland GmbH | VV | Multimode-Mikroplatten-Reader (1) | 2026 |
| Tecan Deutschland GmbH | VV | Multimode-Mikroplatten-Reader (2) | 2026 |
| Gessner & Jacobi GmbH & Co. KG | VV | VW ID Buzz Pro Leasing | 2026-2030 |
| G DATA Advanced Analytics GmbH | VV | Incident Response Retainer Vertrag | 2026-2027 |
Hinweis zur Vergabeart: BA = Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb; VV = Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb