Veröffentlichung nach Auftragserteilung
Ex-Post-Transparenz
Veröffentlichung erteilter Aufträge im Rahmen von beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb gemäß § 30 Abs. 1 UVgO (Ex-Post-Transparenz)
Die Universität Osnabrück, Dezernat Finanzen, Neuer Graben 29 (Schloss), 49074 Osnabrück, hat in den vergangenen drei Monaten folgende Aufträge vergeben:
| Auftragnehmer | Vergabeart | Art und Umfang der Leistung | Zeitraum der Leistungserbringung |
|---|---|---|---|
| Bimarkt GmbH & Co. KG | VV | Rahmenvertrag über die Lieferung von Kopier- und Büropapier | 2025-2027 |
| cron IT GmbH | VV | Web-Relaunch | 2025 |
| Fisher Scientific GmbH | VV | Biologische Sicherheitswerkbänke | 2025 |
| VWR International GmbH | VV | CO2-Inkubatoren | 2025 |
| Brainbox Ltd. | VV | Ultraschallgerät | 2025 |
| Sony Europe B.V. | VV | Durchflusszytometer | 2025 |
| Pixel-Com Medientechnik GmbH & Co. KG | VV | Laser Projektor | 2025 |
| mk Solutions GmbH | VV | Modernisierung der RFID-Stationen der Universitätsbibliothek | 2025 |
| Diagonal GmbH & Co. KG | VV | C02 Schüttelinkubator | 2025 |
| Wagner Deutschland GmbH | VV | Wartungsvertrag für eine Gaslöschanlage | 2026-2029 |
| HIS Hochschul-Informations-System eG | VV | EVB-IT Dienstvertrag | 2026 |
| UNIque Reisen GmbH & Co. KG | VV | Exkursionspaket nach Kasachstan/Kirgisistan | 2026 |
| Produkt + Markt GmbH & Co. KG | VV | Duchführung Online Befragung | 2026 |
| poly klima GmbH | VV | Wartungsvertrag für vier Klimakammern | 2026-2029 |
Hinweis zur Vergabeart: BA = Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb; VV = Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb