Veröffentlichung nach Auftragserteilung
Ex-Post-Transparenz
Veröffentlichung erteilter Aufträge im Rahmen von beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb gemäß § 30 Abs. 1 UVgO (Ex-Post-Transparenz)
Die Universität Osnabrück, Dezernat Finanzen, Neuer Graben 29 (Schloss), 49074 Osnabrück, hat in den vergangenen drei Monaten folgende Aufträge vergeben:
Auftragnehmer | Vergabeart | Art und Umfang der Leistung | Zeitraum der Leistungserbringung |
---|---|---|---|
Rheolution Europe SAS | VV | Rheometer | 2025 |
Raith GmbH | VV | Optisches Modul | 2025 |
Life Technologies GmbH | VV | Durchflusszytometer | 2025 |
SPECS GmbH | VV | Rastertunnelmikroskop | 2025 |
QS Unisolution GmbH | VV | Softwarelizenz | 2025-2028 |
Systeme und Informatikanwednungen Nikisch GmbH | VV | Server | 2025 |
fernao magellan GmbH | VV | DNS Security Plattform | 2025-2026 |
Droneline - Drohnen & Roboter (Strohmayr Trade & Consulting e.U.) | VV | Humanoider Roboter | 2025 |
pro-com DATENSYSTEME GmbH | VV | Wartung LTO-Laufwerke | 2025-2026 |
Life Technologies GmbH | VV | Durchflusszytometer | 2025 |
LUP - Luft Umwelt Planung GmbH | VV | Konzeptionelle Entwicklung eines digitalen Werkzeugs zur Dateneingabe | 2025 |
Hinweis zur Vergabeart: BA = Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb; VV = Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb