Berichte
Seit dem Sommersemester 2010 wird die Liste des Lehrpersonals veröffentlicht, das im aktuellen Semester zur Lehrevaluation verpflichtet ist. Im Sommersemester 2010 wurde außerdem die Berechnung der Beteiligungsquoten geändert.
In der tabellarischen Übersicht weiter unten finden Sie die Beteiligung der Lehrenden an der Lehrveranstaltungsevaluation der letzten drei Semester. Nur die Lehreinheiten, die im entsprechenden Semester laut Rotationsschema an der Reihe waren, werden einzeln aufgelistet. Alle anderen Lehreinheiten werden als "Sonstige" zusammengefasst. Die Daten sind zeitlich absteigend nach Semestern und anschließend nach Fachbereichen/Lehreinheiten gegliedert. Die Beteiligungsübersicht enthält weiterhin Links auf die jeweiligen Beteiligungsstatistiken der Lehreinheiten, in denen aufgelistet ist, welche:r Dozent:in sich im Zielsemester an der Lehrevaluation beteiligt hat.
Im Zielsemester erhalten die Studiendekan:innen eine aggregierte Zusammenfassung der Ergebnisse aller Lehrveranstaltungen einer Lehreinheit getrennt nach Fragebogenart. Offene Kommentare werden nicht in die aggregierten Berichte aufgenommen. Aus Gründen der Anonymität wird ein Bericht für einen Veranstaltungstyp nur dann erstellt, wenn über mindestens drei Lehrende aggregiert werden kann (Zugang zu den Studiendekansberichten s. Kasten rechts).
Zur Evaluation verpflichtete Lehrende im Sommersemester 2025 (PDF, 788 kB)
Kontakt
Studiendekansberichte
Direkt zu den Studiendekansberichten
Informationen (PDF, 793 kB) zu Studiendekansberichten
Gesamtberichte
In den Gesamtberichten sind die Studiendekansberichte eines dreisemestrigen Lehrevaluationsturnus zusammengefasst.
Direkt zu den Gesamtberichten
Beteiligung der Lehrenden an der Lehrevaluation
FB Lehreinheit* | # Doz. | # Anm. | % Anm. | FB | LV | FEVOR | FESEM | FEPRA | FESPR | FEUEB | FEKOM |
FB5 Biologie (PDF, 624 kB) | 66 | 25 | 38 | 813 | 37 | 17 | 5 | 9 | - | 6 | - |
FB5 Chemie (PDF, 403 kB) | 10 | 3 | 30 | 28 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
FB6 Informatik (PDF, 589 kB) | 45 | 45 | 100 | 724 | 42 | 19 | 6 | 3 | - | 13 | - |
FB6 Mathematik (PDF, 571 kB) | 43 | 34 | 79 | 783 | 44 | 25 | 13 | - | - | 6 | - |
FB6 Physik (PDF, 552 kB) | 30 | 20 | 67 | 361 | 26 | 11 | 2 | 4 | - | 9 | - |
FB7 Anglistik (PDF, 590 kB) | 24 | 22 | 92 | 1.199 | 65 | 3 | 60 | - | - | 2 | - |
FB7 Germanistik (PDF, 655 kB) | 61 | 54 | 89 | 2.153 | 93 | 9 | 82 | - | - | 1 | 1 |
FB7 Latein (PDF, 522 kB) | 8 | 7 | 88 | 154 | 14 | - | 4 | - | 1 | 9 | - |
FB7 Romanistik (PDF, 551 kB) | 20 | 14 | 70 | 330 | 27 | 5 | 10 | - | 12 | - | - |
Summe (Rotation) | 307 | 224 | 73 | 6.545 | 350 | 91 | 182 | 16 | 13 | 46 | 2 |
Sonstige | - | 210 | - | 5.315 | 270 | 64 | 160 | 9 | - | 36 | 1 |
Summe (Semester) | - | 434 | - | 11.860 | 620 | 155 | 342 | 25 | 13 | 82 | 3 |
* Verlinkt sind die Übersichten über die Beteiligung der Lehrenden in den Lehreinheiten.
FB Lehreinheit* | # Doz. | # Anm. | % Anm. | FB | LV | FEVOR | FESEM | FEPRA | FESPR | FEUEB | FEKOM |
FB1 Geographie (PDF, 462 kB) | 36 | 27 | 75 | 544 | 40 | 2 | 28 | 4 | - | 5 | 1 |
FB1 Geschichte (PDF, 441 kB) | 24 | 15 | 63 | 379 | 22 | 3 | 15 | - | - | 4 | - |
FB1 Kunstgeschichte | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB1 Kunst/Kunstpädagogik (PDF, 439 kB) | 23 | 14 | 61 | 316 | 24 | 1 | 20 | - | - | - | 3 |
FB1 Sozialwissenschaften (PDF, 584 kB) | 41 | 27 | 66 | 556 | 43 | 6 | 37 | - | - | - | - |
FB1 Textiles Gestalten (PDF, 422 kB) | 17 | 15 | 88 | 185 | 18 | - | 18 | - | - | - | - |
FB9 Wirtschaftswissenschaften (PDF, 606 kB) | 64 | 49 | 77 | 1352 | 60 | 29 | 17 | - | - | 14 | - |
FB10 Rechtswissenschaften (PDF, 631 kB) | 88 | 51 | 58 | 1291 | 68 | 52 | 6 | - | - | 10 | - |
Summe (Rotation) | 295 | 198 | 67 | 4612 | 275 | 93 | 141 | 4 | 0 | 33 | 4 |
Sonstige | - | 159 | - | 3992 | 240 | 37 | 158 | 17 | 1 | 21 | 6 |
Summe (Semester) | - | 357 | - | 8604 | 515 | 130 | 299 | 21 | 1 | 54 | 10 |
* Verlinkt sind die Übersichten über die Beteiligung der Lehrenden in den Lehreinheiten sofern ein Studiendekansbericht erstellt wurde.
FB Lehreinheit* | # Doz. | # Anm. | % Anm. | FB | LV | FEVOR | FESEM | FEPRA | FESPR | FEUEB | FEKOM |
FB3 Evangelische Theologie (PDF, 522 kB) | 18 | 7 | 39 | 211 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - |
FB3 Islamische Theologie (PDF, 559 kB) | 24 | 18 | 75 | 294 | 23 | 7 | 14 | - | 1 | 1 | - |
FB3 Katholische Theologie (PDF, 423 kB) | 18 | 10 | 56 | 286 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | - |
FB3 Musik (PDF, 533 kB) | 18 | 7 | 39 | 114 | 11 | - | 10 | - | - | 1 | - |
FB3 Pädagogik (PDF, 629 kB) | 63 | 38 | 60 | 1.224 | 70 | 7 | 61 | - | - | 1 | 1 |
FB3 Sachunterricht (PDF, 406 kB) | 7 | 5 | 71 | 241 | 12 | 1 | 11 | - | - | - | - |
FB3 Sport (PDF, 442 kB) | 18 | 14 | 78 | 452 | 31 | 2 | 29 | - | - | - | - |
FB8 Gesundheitswissenschaften (PDF, 477 kB) | 42 | 28 | 67 | 520 | 40 | 13 | 23 | 1 | - | 1 | 2 |
FB8 Kognitionswissenschaft (PDF, 442 kB) | 35 | 23 | 66 | 513 | 30 | 6 | 19 | - | - | 5 | - |
FB8 Philosophie (PDF, 408 kB) | 8 | 7 | 88 | 131 | 13 | 2 | 11 | - | - | - | - |
FB8 Psychologie (PDF, 499 kB) | 49 | 40 | 82 | 1.562 | 83 | 15 | 53 | 2 | - | 4 | 9 |
Summe (Rotation) | 300 | 197 | 66 | 5.648 | 338 | 60 | 249 | 3 | 1 | 13 | 12 |
Sonstige | - | 151 | - | 4.924 | 212 | 81 | 92 | 3 | - | 34 | 2 |
Summe (Semester) | - | 348 | - | 10.572 | 550 | 141 | 341 | 6 | 1 | 47 | 14 |
* Verlinkt sind die Übersichten über die Beteiligung der Lehrenden in den Lehreinheiten.
#Doz. | #Anm. | % Anm. | FB | LV | VOR | SEM | PRA | SPR | UEB | KOM | |
Summe (nur Rotation) | 10.528 | 6.270 | 59 | 235.595 | 9.978 | 2.543 | 5.081 | 400 | 522 | 1.106 | 206 |
Summe (gesamt) | - | 11.944 | - | 399.820 | 17.907 | 4.648 | 8.997 | 760 | 732 | 2.103 | 531 |
Hier finden Sie zudem eine Übersicht über sämtliche Beteiligungsquoten seit Wintersemester 2005/06 (PDF, 874 kB).
Abkürzung | Bedeutung |
FB | Fachbereich |
# Doz. | Absolutwert, wieviele Dozierende im entsprechenden Semester der Lehreinheit zugehörig waren. Am Anfang eines Semesters werden die Zugehörigkeitsinformationen aus Stud.IP generiert und mit den Studiendekanen derjenigen Lehreinheiten abgeglichen, die laut Rotationsschema an der Reihe sind. Daher ist der Wert für freiwillige Anmeldungen ("Sonstige") nicht bekannt. |
# Anm. | Absolutwert, wieviele Dozierende sich zur Evaluation angemeldet haben. Es werden auch Anmeldungen berücksichtigt, bei denen die Evaluation nicht abgeschlossen werden konnte, solange mindestens ein Rückläufer eingegangen ist. Nicht berücksichtigt werden Anmeldungen, zu denen keinerlei Rücklauf in der Servicestelle Lehrevaluation eingegangen ist. |
% Anm. | Prozentwert, wieviele Dozierende sich zur Evaluation angemeldet haben. Errechnet sich aus den beiden vorherigen Spaltenwerden, wenn man "Sonstige" nicht berücksichtigt. |
FB | Anzahl ausgefüllter Fragebögen. Summiert über alle ausgewerteten Lehrveranstaltungen. |
LV | Anzahl evaluaierter Lehrveranstaltungen. Falls eine Lehrperson mehr als eine Veranstaltung evaluiert hat, wird jede Veranstaltung gezählt. Es werden aber nur Veranstaltungen gezählt, für die ein Ergebnisbericht erstellt werden konnte. |
FEVOR, FESEM etc. | In den folgenden Spalten wird die Anzahl evaluierter Lehrveranstaltungen differenziert nach der Art des verwendeten Fragebogens. |